弦の張力
ドイツ・ヴァイオリン製作マイスター 佐々木朗
これらの弦の張力は、実際の弦(使い古しの弦)の線密度を測定することによって、計算によって導き出したものです。
弦の長さの測定作業は、張力をかけない状態で測定しています。従って、実際に弦を張った状態では弦は若干伸び、すなわち張力も計算で求めた結果よりも小さくなるはずです。また、弦の種類によっても伸び具合は異なると考えられます。従って最初の予定では、ナイロンガット、ガット、スチール弦などの各弦の伸び率を実際に求め、補正項として計算に付け加えるつもりでした。しかし、実際に幾つかの弦の伸び率を求めてみたところ、どれも1.01から1.03くらいで、想像していたほどの大きな違いはありませんでした。これは、弦に使い古しの弦を利用しているため弦が既に伸びきっていて、極端に伸び率が異なるということはないのだと考えられます。結局、計算には補正項は付け加えないことにしました。
データは、これからも随時追加していきたいと考えています。
ヴァイオリンE線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
コレルリ・アリアンス | スチール | 4.72E-04 | 8.98 | 紺+部分的黒 | 紺 | 0.270 |
オリーブ(硬弦) | 金メッキスチール | 4.53E-04 | 8.61 | 緑 | 緑+一部分黄緑 | 0.267 |
エヴァ・ピラッツィ | スチール | 4.51E-04 | 8.58 | 緑 | 緑 | 0.268 |
ゴールドブラカット0.27mm | スチール | 4.47E-04 | 8.51 | 緑 | 黄緑 | 0.270 |
インフェルド(赤) | 金メッキスチール | 4.41E-04 | 8.40 | 赤 | 青 | 0.266 |
ダダリオ・ザイエックス | 錫メッキハイカーボンスチール | 4.38E-04 | 8.33 | 紺 | 緑 | 0.267 |
ペーター・インフェルド | 錫メッキクロームスチール | 4.31E-04 | 8.21 | 紫草 | オレンジ | 0.270 |
ゴールド | スチール | 4.27E-04 | 8.13 | 黄 | 緑 | 0.262 |
センシコア | スチール | 4.26E-04 | 8.11 | 青 | 赤半分茶 | 0.263 |
インフェルド(青) | 金メッキスチール | 4.26E-04 | 8.10 | 黒 | 緑 | 0.259 |
オブリガート | 金メッキスチール | 4.23E-04 | 8.04 | 黒 | 緑 | 0.262 |
ヴィオリーノ | スチール | 4.13E-04 | 7.84 | 青に黒縞 | 緑 | 0.260 |
オリーブ・ゴールド | 金メッキスチール | 4.11E-04 | 7.83 | 緑 | 緑 | 0.257 |
ヴィジョン・チタニウム・オーケストラ | スチール | 4.09E-04 | 7.78 | 緑 | オレンジ+一部ライトグリーン | 0.260 |
オイドクサ | スチール | 4.01E-04 | 7.63 | 紺 | 緑 | |
ピラストロ・ゴールド | スチール | 4.01E-04 | 7.62 | 黄 | 緑 | 0.252 |
シノクサ | スチール | 3.98E-04 | 7.57 | ピンク | 緑 | |
ゴールドブラカット0.26mm | スチール | 3.98E-04 | 7.57 | 黄 | 黄 | 0.258 |
クロムコア | クロムスチール | 3.97E-04 | 7.57 | 深緑 | 深緑 | 0.254 |
トニカ | スチール | 3.96E-04 | 7.53 | 赤 | 緑 | 0.254 |
ダダリオ・プロアルテ | スチール | 3.94E-04 | 7.49 | 赤 | 黄緑 | 0.250 |
トニカ・アルミ | スチール/アルミ巻 | 3.93E-04 | 7.47 | 赤 | 緑 | 0.312 |
オイドクサ・アルミ | スチール/アルミ巻 | 3.83E-04 | 7.29 | 紺 | 緑 | 0.305 |
ドミナント | スチール/アルミ巻 | 3.74E-04 | 7.12 | 紺 | 紺 | 0.311 |
トニカ・アルミ(柔弦) | スチール/アルミ巻 | 3.66E-04 | 6.97 | 赤 | 緑+一部分ピンク | 0.300 |
バロック用裸ガット | ガット(半音下チューニング) | 3.16E-04以下 | 6.06以下 | - | - | 0.578 |
ヴァイオリンA線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
クロムコア | スチール/クロムスチール巻き | 7.41E-04 | 6.28 | 深緑 | 黒 | 0.382 |
ドミナント(硬弦) | ナイロン/アルミ巻 | 7.27E-04 | 6.16 | 水色 | 緑 | 0.692 |
ダダリオ・ザイエックス | ナイロン/アルミ巻 | 7.07E-04 | 5.99 | ピンクに紺縞 | 黒 | 0.698 |
オブリガート | ナイロン/アルミ巻 | 7.05E-04 | 5.97 | 赤に黒縞 | 黒 | 0.696 |
エヴァ・ピラッツィ | ナイロン/アルミ巻 | 6.92E-04 | 5.87 | 緑に黒縞 | 黒 | 0.681 |
シノクサ | ナイロン/アルミ巻 | 6.89E-04 | 5.84 | 白にピンク縞 | 黒 | 0.676 |
ヴィオリーノ | シンセティックファイバー/アルミ巻 | 6.89E-04 | 5.84 | 青に黒縞 | 黒 | 0.680 |
オリーブ 13 1/2(標準) | ガット/アルミ巻 | 6.86E-04 | 5.81 | 白に緑縞 | 黒 | 0.706 |
ペーター・インフェルド | シンセティックコア/アルミ巻 | 6.82E-04 | 5.78 | 紫 | 青 | 0.666 |
ダダリオ・ヘリコア | スチール/アルミ巻 | 6.77E-04 | 5.73 | 青に黄縞 | 黒+一部分青 | 0.546 |
インフェルド(赤) | ナイロン/アルミ巻 | 6.76E-04 | 5.73 | 青 | 赤 | 0.678 |
インフェルド(青) | ナイロン/アルミ巻 | 6.66E-04 | 5.64 | 青 | 青 | 0.671 |
ドミナント | ナイロン/アルミ巻 | 6.56E-04 | 5.56 | 水色 | 紫 | 0.673 |
ゴールデンスパイラル13 1/2 | ガット/アルミ巻 | 6.54E-04 | 5.54 | 黄に紫縞 | 黒 | 0.689 |
トニカ | ナイロン/アルミ巻 | 6.51E-04 | 5.51 | 白に赤縞 | 黒 | 0.682 |
ラーセン* | ナイロン/アルミ巻 | 6.50E-04 | 5.51 | 黄色に紺縞 | 赤 | 0.677 |
ダダリオ・プロアルテ | ナイロン/アルミ巻 | 6.40E-04 | 5.42 | 青に赤縞 | 黒 | |
コレルリ・アリアンス | KFフッ素コア/アルミ巻 | 6.25E-04 | 5.29 | 黄色に黒縞 | 黒+一部分青 | 0.648 |
オイドクサ | ガット/アルミ巻 | 6.04E-04 | 5.12 | 白に紺縞 | 黒 | |
ヴィジョン・チタニウム・オーケストラ | シンセティックコア/ハイドロナリウム巻 | 5.92E-04 | 5.02 | 緑 | 青+一部ライトグリーン | 0.665 |
ドミナント(柔弦) | ナイロン/アルミ巻 | 5.42E-04 | 4.59 | 水色 | 黄 | |
バロック用裸ガット | ガット(半音下チューニング) | 5.62E-04以下 | 4.20以下 | - | - | 0.722 |
ヴァイオリンD線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
ダダリオ・ザイエックス | ナイロン/アルミ巻 | 1.55E-03 | 5.82 | ピンクに紺縞 | 黄 | 0.757 |
ダダリオ・ヘリコア | スチール/チタン巻 | 1.50E-03 | 5.67 | 青に黄縞 | 黄+一部分青 | 0.622 |
オリーブ・リジット 16 1/2 | ガット/金アルミ巻 | 1.47E-03 | 5.53 | 白に緑縞 | 赤+一部分えんじ色 | 0.828 |
ドミナント(硬弦) | ナイロン/アルミ巻 | 1.42E-03 | 5.37 | 緑 | 緑 | |
ダダリオ・プロアルテ | ナイロン/アルミ巻 | 1.41E-03 | 5.31 | 青に赤縞 | 黄 | 0.716 |
オリーブ(銀線) | ガット/銀巻 | 1.35E-03 | 5.08 | 白に緑縞 | ピンク+先端黒 | 0.728 |
トニカ(銀線) | ナイロン/銀巻 | 1.33E-03 | 5.03 | 白に赤縞 | ピンク | 0.650 |
シノクサ | ナイロン/アルミ巻 | 1.33E-03 | 5.01 | 白にピンク縞 | 赤 | |
クロムコア | スチール/クロムスチール巻 | 1.32E-03 | 4.99 | 深緑 | 赤 | 0.630 |
ペーター・インフェルド | シンセティックコア/銀巻 | 1.32E-03 | 4.97 | 紫 | 深緑 | 0.625 |
ヴィジョン・チタニウム・オーケストラ | シンセティックコア/銀巻 | 1.30E-04 | 4.93 | 緑 | 緑+一部ライトグリーン | 0.615 |
オリーブ 16 3/4(標準太さ) | ガット/金アルミ巻 | 1.27E-03 | 4.82 | 白に緑縞 | 赤 | 0.841 |
オブリガート(銀線)* | ナイロン/銀巻 | 1.27E-03 | 4.81 | 赤に黒縞 | ピンク | 0.666 |
エヴァ・ピラッツィ | ナイロン/銀巻 | 1.26E-03 | 4.76 | 緑に黒縞 | 赤 | 0.683 |
インフェルド(赤) | ナイロン/アルミ巻 | 1.26E-03 | 4.74 | 緑 | 赤 | 0.679 |
インフェルド(青) | ナイロン/アルミ巻 | 1.25E-03 | 4.72 | 緑 | 青 | 0.706 |
ドミナント(銀線) | ナイロン・銀巻 | 1.22E-03 | 4.60 | 緑 | 紫 | 0.617 |
ヴィオリーノ | シンセティックファイバー/銀巻 | 1.21E-03 | 4.54 | 青に黒縞 | ピンク | 0.658 |
アリアンス | KFフッ素コア/銀、アルミ巻 | 1.20E-03 | 4.53 | 黄色に黒縞 | 紫+一部分青 | 0.677 |
センシコア | ナイロン/アルミ巻 | 1.19E-03 | 4.49 | 青 | 灰色半分黒+一部分赤 | 0.837 |
ゴールド | ガット/銀巻 | 1.16E-03 | 4.39 | 白に黄縞 | 赤 | 0.803 |
ドミナント | ナイロン/アルミ巻 | 1.13E-03 | 4.27 | 緑 | 紫 | 0.804 |
シノクサプラス | ナイロン/アルミ巻 | 1.11E-03 | 4.20 | ピンク | 赤 | |
オブリガート | ナイロン/アルミ巻 | 1.11E-03 | 4.19 | 赤に黒縞 | 赤 | 0.798 |
トニカ | ナイロン/アルミ巻 | 1.11E-03 | 4.17 | 白に赤縞 | 赤 | 0.807 |
ラーセン* | ナイロン/アルミ巻 | 1.07E-03 | 4.03 | 黄色に黒縞 | 赤 | 0.804 |
バロック用裸ガット | ガット縒り線(半音下チューニング) | 1.20E-03以下 | 3.99以下 | - | - | 1.214 |
ドミナント(柔弦) | ナイロン/アルミ巻 | 1.05E-03 | 3.97 | 緑 | 黄 | |
ゴールデンスパイラル 16 1/2 | ガット/アルミ巻 | 1.04E-03 | 3.92 | 黄に紫縞 | 黄 | 0.839 |
オイドクサ・リジット 16 3/4(標準太さ) | ガット/アルミ巻 | 1.03E-03 | 3.87 | 白に紺縞 | 赤+一部分えんじ色 | 0.834 |
オイドクサ | ガット/アルミ巻 | 1.02E-03 | 3.85 | 白に紺縞 | 赤 |
ヴァイオリンG線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
ダダリオ・ザイエックス | ナイロン/銀巻 | 3.13E-03 | 5.25 | ピンクに紺縞 | 赤 | 0.834 |
ダダリオ・プロアルテ(硬弦) | ナイロン/銀巻 | 2.99E-03 | 5.03 | 青に赤縞 | 赤+一部分赤 | 0.804 |
センシコア | ナイロン/ニッケル巻 | 2.99E-03 | 5.03 | 青 | 緑半分黒+一部分赤 | 0.809 |
ドミナント(硬弦) | ナイロン/銀巻 | 2.93E-03 | 4.93 | 黄 | 緑 | 0.805 |
トニカ | ナイロン/銀巻 | 2.93E-03 | 4.93 | 白に赤縞 | 茶 | 0.789 |
インフェルド(赤) | ナイロン/銀巻 | 2.93E-03 | 4.92 | 黄 | 赤 | 0.799 |
ペーター・インフェルド | シンセティックコア/銀巻 | 2.88E-03 | 4.85 | 紫 | 黄 | 0.767 |
エヴァ・ピラッツィ | ナイロン/銀巻 | 2.86E-03 | 4.80 | 緑に黒縞 | 茶 | 0.783 |
シノクサ | ナイロン/銀巻 | 2.86E-03 | 4.80 | 白にピンク縞 | 茶 | |
ヴィジョン・チタニウム・オーケストラ | シンセティックコア/銀巻 | 2.84E-03 | 4.78 | 緑 | オレンジ+一部ライトグリーン | 0.755 |
ラーセン* | ナイロン/銀巻 | 2.83E-03 | 4.75 | 黄色に黒縞 | 赤 | 0.800 |
インフェルド(青) | ナイロン/銀巻 | 2.82E-03 | 4.74 | 黄 | 青 | 0.772 |
クロムコア | スチール/クロムスチール巻 | 2.78E-03 | 4.67 | 深緑 | 茶 | 0.683 |
コレルリ・アリアンス | KFフッ素コア/銀巻 | 2.78E-03 | 4.67 | 黄色に黒縞 | 黄+一部分青 | 0.764 |
ダダリオ・ヘリコア | スチール/シルバー巻 | 2.77E-03 | 4.66 | 青に黄縞 | 赤+一部分青 | 0.705 |
ドミナント | ナイロン/銀巻 | 2.73E-03 | 4.58 | 黄 | 紫 | 0.790 |
オブリガート | ナイロン/銀巻 | 2.68E-03 | 4.51 | 赤に黒縞 | 茶 | 0.768 |
ダダリオ・プロアルテ | ナイロン/銀巻 | 2.68E-03 | 4.51 | 青に赤縞 | 赤+一部分青 | 0.766 |
ヴィジョン | シンセティックファイバー/銀巻 | 2.60E-03 | 4.47 | 青に黒縞 | ||
ヴィオリーノ | ナイロン/銀巻 | 2.59E-03 | 4.43 | 青に黒縞 | 茶 | 0.770 |
オイドクサ・リジット 15 3/4(標準太さ) | ガット銀巻 | 2.39E-03 | 4.02 | 白に紺縞 | 茶+一部分えんじ色 | 0.787 |
ドミナント(柔弦) | ナイロン/銀巻 | 2.37E-03 | 3.99 | 黄 | 黄 | |
オリーブ 15 3/4(標準太さ) | ガット/金銀巻 | 2.36E-03 | 3.96 | 白に緑縞 | 茶 | |
オイドクサ | ガット/銀巻 | 2.34E-03 | 3.93 | 白に紺縞 | 茶 | |
オリーブ・リジット 15 1/2 | ガット/金銀巻 | 2.32E-03 | 3.90 | 白に緑縞 | 茶+一部分えんじ色 | 0.768 |
ゴールデンスパイラル 15 1/2 | ガット/銀巻 | 2.32E-03 | 3.89 | 黄に紫縞 | 赤 | 0.782 |
ヴィオラA線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
パーマネント | スチール/クロムスチール巻 | 7.86E-04 | 8.35 | 黄に青縞 | 黒 | 0.417 |
スピロコア | スチール/クロムスチール巻 | 7.67E-04 | 8.15 | 赤 | 赤 | 0.500 |
ドミナント(硬弦) | ナイロン/アルミ巻 | 7.49E-04 | 7.96 | 水色 | 緑 | 0.655 |
オブリガート | スチール/アルミ巻 | 7.22E-04 | 7.67 | 赤に黒縞 | 黒 | 0.490 |
ダダリオ・ヘリコア | スチール/アルミ巻 | 7.17E-04 | 7.62 | 紺に黄縞 | 黒+一部分紺 | 0.575 |
コレルリ・クリスタル | ナイロン/アルミ巻 | 7.04E-04 | 7.48 | ピンクに黒縞 | 黒+一部分青 | 0.742 |
シノクサ | ナイロン/アルミ巻 | 6.74E-04 | 7.16 | 白にピンク縞 | 黒 | 0.692 |
オイドクサ | ガット/アルミ巻 | 6.40E-04 | 6.80 | 白に紺縞 | 黒 | |
ダダリオ・ヘリコア(柔弦) | スチール/アルミ巻 | 6.31E-04 | 6.70 | 青 | 黒+一部分黄 | 0.485 |
ヤーガー | スチール/クロムスチール巻 | 6.00E-04 | 6.37 | 水色 | 水色 | 0.457 |
トニカ(硬弦) | ナイロン/アルミ巻 | 5.86E-04 | 6.26 | 白に赤縞 | 黒+一部分緑 | 0.653 |
ドミナント | ナイロン/アルミ巻 | 5.74E-04 | 6.10 | 水色 | 紫 | 0.645 |
ドミナント(柔弦) | ナイロン/アルミ巻 | 4.59E-04 | 4.87 | 水色 | 黄 |
ヴィオラD線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
ヤーガー | スチール/クロムスチール巻 | 1.71E-03 | 8.08 | 水色 | 茶 | 0.736 |
コレルリ・クリスタル | ナイロン/アルミ巻 | 1.43E-03 | 6.77 | ピンクに黒縞 | 紫+一部分青 | 0.749 |
オリーブ 16 3/4(標準太さ) | ガット/銀、アルミ巻 | 1.39E-03 | 6.56 | 白に緑縞 | 赤 | 0.813 |
コレルリ・アリアンス | KFフッ素コア/銀、アルミ巻 | 1.38E-03 | 6.53 | 黄色に黒縞 | 紫+一部分青 | 0.730 |
エヴァピラッツィ | ナイロン/銀巻 | 1.33E-03 | 6.30 | 緑に黒縞 | ピンク | 0.710 |
オイドクサ | ガット/アルミ巻 | 1.25E-03 | 5.92 | 白に紺縞 | 赤 | |
シノクサ | ナイロン/アルミ巻 | 1.24E-03 | 5.88 | 白にピンク縞 | 赤 | |
オブリガート | ナイロン/銀巻 | 1.21E-03 | 5.72 | 赤に黒縞 | ピンク | 0.677 |
トニカ(硬弦) | ナイロン/アルミ巻 | 1.18E-03 | 5.60 | 白に赤縞 | 赤+一部分緑 | 0.862 |
ダダリオ・ヘリコア | スチール/チタン巻 | 1.17E-03 | 5.52 | 紺に黄縞 | 黄+一部分紺 | 0.676 |
ドミナント(硬弦) | ナイロン/アルミ巻 | 1.14E-03 | 5.41 | 緑 | 緑 | 0.836 |
ダダリオ・ヘリコア(柔弦) | スチール/チタン巻 | 1.12E-03 | 5.32 | 紺に黄縞 | 黄 | 0.643 |
トニカ | ナイロン/アルミ巻 | 1.11E-03 | 5.26 | 白に赤縞 | 赤 | 0.809 |
ドミナント(柔弦) | ナイロン/アルミ巻 | 1.08E-03 | 5.12 | 緑 | 黄 | |
ドミナント | ナイロン/アルミ巻 | 1.07E-03 | 5.05 | 緑 | 紫 | 0.810 |
ヴィオラG線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
コレルリ・アリアンス | KFフッ素コア/銀、アルミ巻 | 3.20E-03 | 6.75 | 黄色に黒縞 | 黄+一部分青 | 0.823 |
コレルリ・クリスタル | ナイロン/銀巻 | 3.03E-03 | 6.40 | ピンクに黒縞 | 黄+一部分青 | 0.840 |
ヤーガー | スチール/クロムスチール巻 | 2.97E-03 | 6.27 | 水色 | 水色 | 0.775 |
シノクサ | ナイロン/ 巻 | 2.86E-03 | 6.02 | 白にピンク縞 | 茶 | 0.871 |
ダダリオ・ヘリコア | スチール/銀巻 | 2.69E-03 | 5.66 | 紺に黄縞 | 赤+一部分紺 | 0.683 |
トニカ(硬弦) | ナイロン/銀巻 | 2.65E-03 | 5.59 | 白に赤縞 | 茶+一部分緑 | 0.773 |
オリーブ 17(標準太さ) | ガット/金、銀巻 | 2.64E-03 | 5.58 | 白に緑縞 | 茶 | 0.837 |
エヴァピラッツィ | ナイロン/銀巻 | 2.56E-03 | 5.40 | 緑に黒縞 | 茶 | 0.767 |
オブリガート | ナイロン/銀巻 | 2.49E-03 | 5.23 | 赤に黒縞 | 茶 | 0.751 |
トニカ | ナイロン/銀巻 | 2.48E-03 | 5.23 | 白に赤縞 | 茶 | 0.766 |
オイドクサ | ガット/銀巻 | 2.40E-03 | 5.06 | 白に紺縞 | 茶 | |
ドミナント | ナイロン/銀巻 | 2.23E-03 | 4.70 | 黄 | 紫 | 0.742 |
ヴィオラC線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
コレルリ・クリスタル | ナイロン/タングステン巻 | 6.99E-03 | 6.56 | ピンクに黒縞 | 赤+一部分青 | 1.017 |
トニカ(ヴォルフラム) | ナイロン/タングステン、銀巻 | 6.49E-03 | 6.09 | 白に赤縞 | 水色 | 0.943 |
コレルリ・アリアンス | KFフッ素コア/銀、アルミ巻 | 6.46E-03 | 6.07 | 黄色に黒縞 | 赤+一部分青 | 0.971 |
エヴァピラッツィ | ナイロン/タングステン、銀巻 | 6.23E-03 | 5.85 | 緑に黒縞 | 水色 | 0.915 |
オブリガート | ナイロン/タングステン、銀巻 | 6.02E-03 | 5.65 | 赤に黒縞 | 水色 | 0.891 |
オリーブ 19 3/4(標準太さ) | ガット/タングステン、銀巻 | 5.91E-03 | 5.55 | 白に緑縞 | 紺 | 0.983 |
ダダリオ・ヘリコア | スチール/タングステン、銀巻 | 5.88E-03 | 5.52 | 紺に黄縞 | 紫+一部分紺 | 0.817 |
シノクサ | ナイロン/銀巻 | 5.70E-03 | 5.36 | 白にピンク縞 | 紺 | 1.000 |
トニカ(硬弦) | ナイロン/銀巻 | 5.35E-03 | 5.03 | 白に赤縞 | 紺+一部分緑 | 1.058 |
ドミナント | ナイロン/銀巻 | 5.34E-03 | 5.00 | 赤 | 紫 | 1.055 |
トニカ | ナイロン/銀巻 | 5.21E-03 | 4.89 | 白に赤縞 | 紺 | 1.045 |
オイドクサ | ガット/銀巻 | 4.47E-03 | 4.20 | 白に紺縞 | 紺 |
チェロA線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
ラーセン・ソリスト | スチール/クロムスチール巻 | 1.97E-03 | 18.31 | 黄色に紺縞 | 赤+一部分緑 | 0.737 |
エヴァピラッツィ・ソリスト | スチール/クロムスチール巻 | 1.91E-03 | 17.77 | 緑色に黒縞 | 青+黒 | 0.775 |
エヴァピラッツィ | スチール/クロムスチール巻 | 1.91E-03 | 17.77 | 緑色に黒縞 | 黒 | 0.787 |
パーマネント | スチール/クロムスチール巻 | 1.90E-03 | 17.71 | 黄色に青縞 | 黒 | 0.778 |
パーマネント・ソリスト | スチール/クロムスチール巻 | 1.89E-03 | 17.54 | 黄色に青縞 | 青+黒 | |
ラーセン | スチール/クロムスチール巻 | 1.87E-03 | 17.33 | 黄色に紺縞 | 赤 | 0.751 |
鈴木チェロ付属 | スチール/クロムスチール巻 | 1.86E-03 | 17.31 | 青 | 青 | 0.767 |
ヤーガー | スチール/クロムスチール巻 | 1.79E-03 | 16.69 | 水色 | 水色 | 0.722 |
クラウン | スチール/クロムスチール巻 | 1.79E-03 | 16.65 | 黄色 | 青 | 0.737 |
クロムコア・プラス | スチール/クロムスチール巻 | 1.79E-03 | 16.61 | 白に緑縞 | 黒 | 0.743 |
クロムコア | スチール/クロムスチール巻 | 1.78E-03 | 16.56 | 緑 | 黒 | 0.736 |
ラーセン(柔弦) | スチール/クロムスチール巻 | 1.77E-03 | 16.54 | 黄色に紺縞 | 紺 | |
ヤーガー(柔弦) | スチール/アルミ巻 | 1.73E-03 | 16.12 | 緑っぽい水色 | 緑っぽい水色 | 0.732 |
プリム | スチール/クロムスチール巻 | 1.66E-03 | 15.43 | 深緑 | 明紫 | 0.655 |
オリーブ | ガット/アルミ巻 | 1.65E-03 | 15.35 | 白に緑縞 | 黒 | 1.143 |
スピロコア | スチール/クロムスチール巻 | 1.49E-03 | 13.86 | 赤 | 赤 | 0.646 |
チェロD線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
パーマネント | スチール/クロムスチール巻 | 3.53E-03 | 14.61 | 黄色に青縞 | 赤 | 1.076 |
オリーブ | ガット/アルミ巻 | 3.51E-03 | 14.55 | 白に緑縞 | 赤 | 1.350 |
エヴァピラッツィ・ソリスト | スチール/クロムスチール巻 | 3.47E-03 | 14.36 | 緑色に黒縞 | 青+赤 | 0.920 |
クロムコア | スチール/クロムスチール巻 | 3.45E-03 | 14.29 | 緑 | 赤 | 1.046 |
エヴァピラッツィ | スチール/クロムスチール巻 | 3.41E-03 | 14.12 | 緑色に黒縞 | 赤 | 0.994 |
ヤーガー | スチール/クロムスチール巻 | 3.40E-03 | 14.07 | 水色 | 水色 | 0.968 |
クロムコアプラス | スチール/クロムスチール巻 | 3.39E-03 | 14.05 | 白に深緑縞 | 赤 | 1.031 |
クラウン | スチール/クロムスチール巻 | 3.33E-03 | 13.80 | オレンジ | 青 | 0.962 |
スピロコア | スチール/クロムスチール巻 | 3.26E-03 | 13.48 | 赤 | 赤 | 0.935 |
ラーセン・ソリスト | スチール/クロムスチール巻 | 3.25E-03 | 13.46 | 黄色に紺縞 | 赤+一部分緑 | 0.989 |
ラーセン | スチール/クロムスチール巻 | 3.19E-03 | 13.21 | 黄色に紺縞 | 赤 | 0.987 |
鈴木チェロ付属 | スチール/アルミ巻 | 3.11E-03 | 12.86 | 青 | 青 | 1.119 |
ヤーガー(柔弦) | スチール/クロムスチール巻 | 3.24E-03 | 11.70 | 緑っぽい水色 | 緑っぽい水色 | |
プリム | スチール/クロムスチール巻 | 2.82E-03 | 11.67 | 深緑 | 深緑 | 0.971 |
チェロG線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
パーマネント | ロープコアスチール/タングステン巻 | 7.64E-03 | 14.08 | 黄色に青縞 | 茶 | 0.986 |
スピロコア | スチール/クロムスチール巻 | 7.58E-03 | 13.97 | 赤 | 赤 | 1.183 |
クラウン | スチール/クロムスチール巻 | 7.28E-03 | 13.43 | 赤 | 青 | 1.159 |
鈴木チェロ付属 | スチール/クロムスチール巻 | 7.22E-03 | 13.32 | 青 | 青 | 1.074 |
クロムコア | スチール/クロムスチール巻 | 7.08E-03 | 13.05 | 緑 | 茶 | 1.108 |
ヤーガー | スチール/クロムスチール巻 | 7.05E-03 | 12.99 | 水色 | 水色 | 1.170 |
ダダリオ・ヘリコア | スチール/タングステン、銀巻 | 7.03E-03 | 12.96 | 紺に黄縞 | 赤+一部分紺 | 0.939 |
エヴァピラッツィ・ソリスト | ロープコアスチール/タングステン巻 | 6.95E-03 | 12.81 | 緑色に黒縞 | 青+茶 | 0.954 |
スピロコア(柔弦) | スチール/クロムスチール巻 | 6.92E-03 | 12.75 | 赤 | 黄色 | 1.151 |
オリーブ | ガット/銀巻 | 6.83E-03 | 12.59 | 白に緑縞 | 茶 | 1.344 |
エヴァピラッツィ | ロープコアスチール/タングステン巻 | 6.83E-03 | 12.59 | 緑色に黒縞 | 茶 | 1.012 |
オイドクサ | ガット/アルミ巻 | 6.79E-03 | 12.52 | 白に紺縞 | 茶 | 1.345 |
ラーセン | スチール/クロムスチール巻 | 6.59E-03 | 12.15 | 黄色に紺縞 | 赤 | 0.875 |
プリム | スチール/クロムスチール巻 | 6.12E-03 | 11.29 | 深緑 | エンジ | 1.129 |
プリム? | スチール/クロムスチール巻 | 6.00E-03 | 11.06 | 緑 | 緑 | |
ドミナント | ナイロン/クロムスチール巻 | 5.53E-03 | 10.20 | 黄色 | 紺 | 1.179 |
チェロC線
製品名 | 芯線/巻線 | 線密度(kg/m) | 張力(kg重) | テールピース側色 | ペグ側色 | 直径(mm) |
クロムコア | スチール/クロムスチール巻 | 1.65E-02 | 13.58 | 緑 | 紺 | 1.683 |
クロムコアプラス | スチール/クロムスチール巻 | 1.65E-02 | 13.53 | 白に深緑縞 | 紺 | 1.691 |
ヤーガー(硬弦) | スチール/クロムスチール巻 | 1.64E-02 | 13.47 | 赤 | 水色 | 1.693 |
スピロコア | スチール/クロムスチール巻 | 1.64E-02 | 13.45 | 赤 | 赤 | 1.691 |
スピロコア(硬弦) | スチール/クロムスチール巻 | 1.63E-02 | 13.42 | 赤 | 緑 | 1.722 |
クラウン | スチール/クロムスチール巻 | 1.62E-02 | 13.32 | 青 | 青 | 1.368 |
ヤーガー | スチール/クロムスチール巻 | 1.60E-02 | 13.17 | 水色 | 水色 | 1.696 |
ラーセン | スチール/クロムスチール巻 | 1.59E-02 | 13.04 | 黄色に紺縞 | 赤 | 1.388 |
ダダリオ・ヘリコア | スチール/タングステン、銀巻 | 1.58E-02 | 12.97 | 紺に黄縞 | 紫+一部分紺 | 1.399 |
パーマネント | ロープコアスチール/タングステン巻 | 1.57E-02 | 12.94 | 黄色に青縞 | 紺 | 1.307 |
エヴァピラッツィ | ロープコアスチール/タングステン巻 | 1.55E-02 | 12.72 | 緑色に黒縞 | 青 | 1.370 |
